DU=/opt/topspin/data/jab/nmr, USER=nmr, NAME=Sep13-2022, EXPNO=40, PROCNO=1
F1=16.008ppm, F2=-4.008ppm, MI=0.30cm, MAXI=10000.00cm, PC=1.000
           #     ADDRESS            FREQUENCY         INTENSITY
                           [Hz]        [PPM]
     1     14280.3     2916.211       7.2847         3.83
     2     14388.5     2889.750       7.2186         0.33
     3     14402.0     2886.467       7.2104         3.25
     4     14410.3     2884.426       7.2053         1.06
     5     14429.6     2879.702       7.1935         1.17
     6     14438.2     2877.620       7.1883         3.77
     7     14451.6     2874.338       7.1801         0.38
     8     14612.2     2835.066       7.0820         2.02
     9     14622.7     2832.504       7.0756         2.15
    10     14853.0     2776.179       6.9349         1.13
    11     14863.6     2773.577       6.9284         1.04
    12     14887.4     2767.772       6.9139         1.71
    13     14901.3     2764.370       6.9054         4.22
    14     14910.0     2762.248       6.9001         1.19
    15     14929.4     2757.484       6.8882         1.07
    16     14937.8     2755.443       6.8831         3.22
    17     14951.4     2752.120       6.8748         0.30
    18     15216.6     2687.268       6.7128         2.52
    19     15250.6     2678.941       6.6920         2.09
    20     17987.8     2009.606       5.0200         0.87
    21     18197.9     1958.245       4.8917         0.52
    22     18251.3     1945.195       4.8591         5.87
    23     18255.2     1944.234       4.8567         6.22
    24     18312.8     1930.143       4.8215         0.53
    25     19952.2     1529.262       3.8201        15.00
    26     20911.7     1294.635       3.2340         0.30
    27     20939.8     1287.749       3.2168         0.79
    28     20968.0     1280.864       3.1996         1.07
    29     20996.2     1273.978       3.1824         0.81
    30     21024.3     1267.093       3.1652         0.33
    31     23498.6      662.049       1.6538         0.44
    32     24177.5      496.037       1.2391        13.46
    33     24205.7      489.151       1.2219        13.29
